Descrizione
NEMH2O è rivoluzionario
E’ totalmente privo di cavi, autonomo e resta sempre in acqua è semplice
Installazione immediata in piscine nuove o gia esistenti. Programmazione intuitiva tramite app.è performante
Efficace in piscine con bordi e fondi irregolari. La massima efficienza, senza rumore.
DESCRIZIONE MODELLI | CLASSIC | DELUXE | ELITE |
---|---|---|---|
Max Lunghezza Piscina (mt) | 12 | 25 | 50 |
Velocità sul Fondo (mt/min) | 8 – 12 | 12 – 16 | 16 – 20 |
Velocità in Parete (mt/min) | 8 | 8 | 8 |
Profondità Max Piscina (mt) | 10 | 10 | 10 |
Filtro | 2 Lt, 0.5 mm | 2 Lt, 0.5 mm | 2 Lt, 0.5 mm |
Turbine | 2 | 2 | 2 |
Tipo Motori | Brushless | Brushless | Brushless |
Trasmissione | Giunti Magnetici “no oring” ”Scocca senza fori” |
Giunti Magnetici “no oring” ”Scocca senza fori” |
Giunti Magnetici “no oring” ”Scocca senza fori” |
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts) | 13.75Ah | 13.75Ah | 13.75Ah |
Caricabatteria | 186W | 241W | 320W |
Ricarica Induttiva | 4A | 6A | 8A |
Modalità di Ricarica | Automatica | Automatica | Automatica |
Tempo medio di Ricarica | 3:30 | 2:30 | 2:00 |
Tempo medio di Lavoro +-20% | 2:00 | 2:00 | 2:00 |
Peso Robot – batterie Inc.(Kg) | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Dimensioni Robot (mm) | 410x460x320h | 410x460x320h | 410x460x320h |
Grado di protezione all’acqua | Robot e Ricarica IP68 Caricabatterie IP64 |
Robot e Ricarica IP68 Caricabatterie IP64 |
Robot e Ricarica IP68 Caricabatterie IP64 |